Slopinimo absorbcijos kondensatorius
Paraiška
Jie pirmiausia naudojami įtampos kilimo greičiui grandinėse apriboti.
pernelyg, siekiant apsaugoti galios puslaidininkių perjungimą ir apsaugą
elektronika; filtravimas ir energijos kaupimas.
Pagrindinės taikymo sritys yra lygintuvai, SVC, lokomotyvų maitinimo šaltiniai ir kt.
Specifikacijų lentelė
| Talpa(µF) | AšMAKS(Ginklai) | Aš(kA) | IS(kA) | MatmenysG×A | Apatiniai varžtai | Modelis |
| JT 1000 V kintamoji srovė, UNDC 1700 V nuolatinė srovė, US 2500 V, UBB 1500 V kintamoji srovė, UBG 2400 V kintamoji srovė | ||||||
| 0,1 µF | 10 | 0,2 | 1.2 | 50 × 55 | M8 | CREZN-1kVAC-0.1µF |
| 0,22 µF | 10 | 0,2 | 1.6 | 50 × 55 | M8 | CREZN-1kVAC-0.22µF |
| 0,33 µF | 10 | 0,2 | 1.6 | 50 × 55 | M8 | CREZN-1kVAC-0.33µF |
| 0,47 µF | 10 | 0,2 | 1.6 | 50 × 55 | M8 | CREZN-1kVAC-0.47µF |
| 0,5 µF | 10 | 0,2 | 1.6 | 50 × 55 | M8 | CREZN-1kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0,2 | 1.6 | 50 × 75 | M8 | CREZN-1kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 0,3 | 2 | 50 × 75 | M8 | CREZN-1kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 0,5 | 2.8 | 60 × 90 | M12 | CREZN-51kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 0,7 | 3 | 60 × 122 | M12 | CREZN-1kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 0,9 | 3.5 | 60 × 152 | M12 | CREZN-1kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 1.2 | 4 | 76 × 152 | M12 | CREZNIIS-500 V kintamoji srovė / 1 kVAC-10 µF |
| JT 1600 V kintamoji srovė, UNDC 2500 V nuolatinė srovė, JAV 3800 V UBB 2400 V kintamoji srovė, UBG 3300 V kintamoji srovė | ||||||
| 0,1 µF | 10 | 0,2 | 1.2 | 50 × 55 | M8 | CREZN-1.6kVAC-0.1µF |
| 0,22 µF | 10 | 0,2 | 1.6 | 50 × 55 | M8 | CREZN-1.6kVAC-0.22µF |
| 0,33 µF | 10 | 0,2 | 1.6 | 50 × 75 | M12 | CREZN-1.6kVAC-0.33µF |
| 0,47 µF | 18 | 0,2 | 1.6 | 50 × 75 | M12 | CREZN-1.6kVAC-0.47µF |
| 0,5 µF | 18 | 0,2 | 1.6 | 50 × 75 | M12 | CREZN-1.6kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0,2 | 1.6 | 60 × 90 | M8 | CREZN-1.6kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 0,3 | 2 | 60 × 122 | M12 | CREZN-1.6kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 0,5 | 2.8 | 60 × 152 | M12 | CREZNIIS-1.6kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 0,7 | 3 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-1.6kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 0,9 | 3.5 | 76 × 152 | M12 | CREZNIIS-1.6kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 1.2 | 4 | 96 × 152 | M16 | CREZNIIS-1.6kVAC-10µF |
| JT 2000 V kintamoji srovė, UNDC 3000 V nuolatinė srovė, US 4500 V, UBB 3000 V kintamoji srovė, UBG 3800 V kintamoji srovė | ||||||
| 0,1 µF | 10 | 0,2 | 1.2 | 50 × 55 | M8 | CREZN-2kVAC-0.1µF |
| 0,22 µF | 10 | 0,2 | 1.6 | 50 × 55 | M8 | CREZN-2kVAC-0.22µF |
| 0,33 µF | 10 | 0,2 | 1.6 | 50 × 75 | M8 | CREZN-2kVAC-0.33µF |
| 0,47 µF | 18 | 0,2 | 1.6 | 50 × 75 | M12 | CREZN-2kVAC-0.47µF |
| 0,5 µF | 18 | 0,2 | 1.6 | 50 × 75 | M12 | CREZN-2kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0,2 | 1.6 | 60 × 90 | M12 | CREZN-2kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 0,3 | 2 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-2kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 0,5 | 2.8 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-2kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 0,7 | 3 | 76 × 152 | M12 | CREZNIIS-2kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 0,9 | 3.5 | 86 × 152 | M12 | CREZNIIS-2kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 1.2 | 4 | 106 × 152 | M16 | CREZNIIS-2kVAC-10µF |
| JT 2500 V kintamoji srovė, UNDC 4000 V nuolatinė srovė, JAV 6000 V UBB 3750 V kintamoji srovė, UBG 4500 V kintamoji srovė | ||||||
| 0,1 µF | 10 | 0,2 | 1.4 | 60 × 60 | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.1µF |
| 0,22 µF | 10 | 0,2 | 1.8 | 60 × 60 | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.22µF |
| 0,33 µF | 10 | 0,2 | 1.8 | 60 × 90 | M12 | CREZN-2,5 kVAC-0,33 µF |
| 0,47 µF | 18 | 0,2 | 1.8 | 60 × 90 | M12 | CREZN-2,5 kVAC-0,47 µF |
| 0,5 µF | 18 | 0,2 | 1.8 | 60 × 90 | M12 | CREZN-2.5kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0,2 | 1.8 | 60 × 122 | M12 | CREZNIIS-2.5kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 0,4 | 2.2 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-2.5kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 0,6 | 3 | 76 × 152 | M12 | CREZNIIS-2.5kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 0,8 | 3.5 | 86 × 152 | M16 | CREZNIIS-2.5kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 1 | 4 | 106 × 152 | M16 | CREZNIIS-2.5kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 1.5 | 4.5 | 116 × 182 | M16 | CREZNIIS-2.5kVAC-10µF |
| JT 3000 V kintamoji srovė, UNDC 4500 V nuolatinė srovė, JAV 6750 V UBB 4500 V kintamoji srovė, UBG 5200 V kintamoji srovė | ||||||
| 0,1 µF | 18 | 0,4 | 1.6 | 60 × 60 | M12 | CREZN-3kVAC-0.1µF |
| 0,22 µF | 18 | 0,6 | 2 | 60 × 60 | M12 | CREZN-3kVAC-0.22µF |
| 0,33 µF | 18 | 0,6 | 2 | 60 × 60 | M12 | CREZN-3kVAC-0.33µF |
| 0,47 µF | 18 | 0,6 | 2 | 60 × 90 | M12 | CREZN-3kVAC-0.47µF |
| 0,5 µF | 18 | 0,6 | 2 | 60 × 122 | M12 | CREZN-3kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0,7 | 2 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-3kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 1.5 | 4 | 76 × 152 | M12 | CREZNIIS-3kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 1.8 | 6 | 96 × 152 | M16 | CREZNIIS-3kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 3.5 | 8 | 106 × 152 | M16 | CREZNIIS-3kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 4 | 12 | 106 × 182 | M16 | CREZNIIS-3kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 5 | 14 | 116 × 272 | M16 | CREZNIIS-3kVAC-10µF |
| JT 4000 V kintamoji srovė, UNDC 5000 V nuolatinė srovė, JAV 7500 V UBB 6000 V kintamoji srovė, UBG 6600 V kintamoji srovė | ||||||
| 0,1 µF | 18 | 0,5 | 1.8 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.1µF |
| 0,22 µF | 18 | 0,7 | 2.2 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.22µF |
| 0,33 µF | 18 | 0,7 | 2.2 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.33µF |
| 0,47 µF | 18 | 0,7 | 2.2 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.47µF |
| 0,5 µF | 18 | 0,7 | 2.2 | 76 × 122 | M12 | CREZNIIS-4kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0,8 | 2.4 | 86 × 152 | M12 | CREZNIIS-4kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 1.7 | 5 | 106 × 152 | M16 | CREZNIIS-4kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 2 | 7 | 106 × 182 | M12 | CREZNIIS-4kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 3.7 | 11 | 106 × 272 | M16 | CREZNIIS-4kVAC-4µF |
| JT 5000 V kintamoji srovė, UNDC 8000 V nuolatinė srovė, JAV 12000 V UBB 7500 V kintamoji srovė | ||||||
| 0,1 µF | 18 | 1 | 2 | 76 × 122 | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.1µF |
| 0,22 µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76 × 122 | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.22µF |
| 0,33 µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76 × 152 | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.33µF |
| 0,47 µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76 × 152 | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.47µF |
| 0,5 µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76 × 152 | M12 | CREZNIID-5kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 1.5 | 4 | 106 × 152 | M12 | CREZNIID-5kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 2 | 6 | 116 × 182 | M16 | CREZNIID-5kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 2.4 | 9 | 116 × 272 | M12 | CREZNIID-5kVAC-3µF |
| JT 6000 V kintamoji srovė, UNDC 9000 V nuolatinė srovė, JAV 13500 V UBB 8000 V kintamoji srovė | ||||||
| 0,1 µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76 × 122 | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.1µF |
| 0,22 µF | 18 | 1.5 | 3 | 76 × 152 | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.22µF |
| 0,33 µF | 18 | 1.5 | 3 | 76 × 152 | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.33µF |
| 0,47 µF | 18 | 1.5 | 3 | 76 × 152 | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.47µF |
| 0,5 µF | 18 | 1.5 | 3 | 86 × 152 | M12 | CREZNIID-6kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 2 | 6 | 106 × 152 | M12 | CREZNIID-6kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 3 | 6 | 116 × 202 | M16 | CREZNIID-6kVAC-2µF |
| JT 7000 V kintamoji srovė, UNDC 10000 V nuolatinė srovė, JAV 15000 V UBB 10500 V kintamoji srovė | ||||||
| 0,1 µF | 18 | 1.8 | 4 | 76 × 122 | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.1µF |
| 0,22 µF | 18 | 2.2 | 6 | 76 × 152 | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.22µF |
| 0,33 µF | 18 | 2.2 | 6 | 86 × 152 | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.33µF |
| 0,47 µF | 18 | 2.2 | 6 | 86 × 152 | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.47µF |
| 0,5 µF | 18 | 2.2 | 6 | 86 × 152 | M12 | CREZNIID-7kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 4 | 12 | 106 × 182 | M12 | CREZNIID-7kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 6 | 12 | 116 × 272 | M16 | CREZNIID-7kVAC-2µF |
Atsiųskite mums savo žinutę:
Parašykite savo žinutę čia ir išsiųskite ją mums













